HOME

SAFETY

HEALTH

ENVIRONMENT

FIRE

EMERGENCY PLAN

SECURITY

MOTOR FLEET

MAINTENANCE


PERFORMANCE 86%
AVERAGE LTIFR
0.00
TOTAL VISITS: 3,958
VIEWERS ONLINE: 9

You are here: Home / Safety / SOP / SOP History

Dean Jacobs

ID: 9005185104080 | Dept: Maintenance | Designation:
Warning: Undefined array key "designation" in /var/www/vhosts/sparhealth.shefesmanager.co.za/cv.sparhealth.shefesmanager.co.za/httpdocs/Security/security_man/secop/secop_history.php on line 67

Full Competency History

Date SOP Number & Name Version Score Status Action 15-Apr-2026 10:54 fieldSAF-SOP-6
Contractors v1 5/5 (100%) PASS View Cert 15-Apr-2026 10:53 fieldSAF-SOP-7
HIRA v1 10/10 (100%) PASS View Cert 15-Apr-2026 10:25 fieldSAF-SOP-8
Indecent v1 13/15 (87%) PASS View Cert 15-Apr-2026 10:23 fieldSAF-SOP-9
Training and Competency v1 14/15 (93%) PASS View Cert 15-Apr-2026 10:21 fieldSAF-SOP-10
Logout/Tagout v1 14/15 (93%) PASS View Cert 25-Mar-2026 15:44 fieldSAF-SOP-11
Work permits v1 13/15 (87%) PASS View Cert 25-Mar-2026 12:25 fieldSAF-SOP-4
First Aiders v1 9/10 (90%) PASS View Cert 25-Mar-2026 09:20 fieldSAF-SOP-4
First Aiders v1 0/10 (0%) FAIL -- 23-Mar-2026 13:30 fieldSAF-SOP-5
H&S Reps v1 15/16 (94%) PASS View Cert 23-Mar-2026 13:30 fieldSAF-SOP-5
H&S Reps v1 15/16 (94%) PASS View Cert 23-Mar-2026 13:28 fieldSAF-SOP-4
First Aiders v1 9/10 (90%) PASS View Cert 23-Mar-2026 13:26 fieldFIR-SOP-2
Fire Team v1 10/10 (100%) PASS View Cert 13-Mar-2026 07:58 fieldSEC-SOP-1
Person Body Search Procedure v1 4/4 (100%) PASS View Cert 13-Mar-2026 07:55 fieldSEC-SOP-2
Vehicle Search Procedure v1 10/10 (100%) PASS View Cert 10-Mar-2026 09:22 fieldFIR-SOP-1
Fire Alarm v2 8/8 (100%) PASS View Cert 10-Mar-2026 08:21 fieldSAF-SOP-1
Gen sets v2 6/6 (100%) PASS View Cert