Status:
| Unit No | Location | Serial Number | View Photo |
|---|---|---|---|
| HAR04 | Workshop | 1121322 | VIEW |
| Inspection Criteria | Q1-2026 | Q2-2026 | Q3-2026 | Q4-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Serial & Unit Number clearly visible. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| Straps: No cuts, fraying, or chemical damage. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| Buckles/Adjusters: Not bent, broken or corroded. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| D-Rings: No cracks or deformation. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| Stitching: No broken threads or burns. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| Lanyards/Hooks: Double action gates working. | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| General condition of Harness still good | Yes | Yes Yes Yes | Yes | |
| Inspector Name | Dean Jacobs | Dean Jacobs Dean Jacobs Dean Jacobs | Dean Jacobs | |
| Inspection Date | 05-03-2026 | 11:45 | 01-06-2026 | 10:06 21-05-2026 | 07:40 01-04-2026 | 11:58 | 06-07-2026 | 12:51 | |
| Comments | ||||
